Wohnung im 1 OG
Mehr Information
Landeck Öd Salurnerstraße
Top: | B04 |
Anzahl Zimmer: | 4 |
Wohnungsgröße: | 99,72 m2 |
Terrasse: | - |
Garten: | - |
Keller | 7,71 m2 |
Loggia | - |
Balkon | 15,12 m2 |
Landeck Öd Salurnerstraße
Top: | B04 |
Anzahl Zimmer: | 4 |
Wohnungsgröße: | 99,72 m2 |
Terrasse: | - |
Garten: | - |
Keller | 7,71 m2 |
Loggia | - |
Balkon | 15,12 m2 |
Landeck Öd Salurnerstraße
Top: | C01 |
Anzahl Zimmer: | 2 |
Wohnungsgröße: | 60,17 m2 |
Terrasse: | 15,72 m2 |
Garten: | 48,14 m2 |
Keller | 5,90 m2 |
Loggia | - |
Balkon | - |
Landeck Öd Salurnerstraße
Top: | C04 |
Anzahl Zimmer: | 3 |
Wohnungsgröße: | 72,67 m2 |
Terrasse: | - |
Garten: | - |
Keller | 7,00 m2 |
Loggia | - |
Balkon | 12,96 m2 |